四川农业大学非全日制研究生专业

2023-04-06来源:成都海文考研

 

四川大学考研土木工程分数线 四川大学非法历年复试线 四川师范大学研究生招生网 人力资源考研四川大学 四川考研

 

今天要跟大家分享的是“四川农业大学非全日制研究生专业”,以及“四川农业大学 非全日制”对应信息,希望对各位有所帮助,想要了解更多““四川农业大学非全日制研究生专业””不要忘了继续关注成都海文考研网(cd.kaoyantexun.com)哟。

本文目录一览:

四川农业大学非全日制研究生专业

川农风景园林非全日制研究生学费是一年2.4万吗

是的,四川农业大学风景园林学院风景园林硕士非全日制研究生,学制3年,学费2.4万。

四川农业大学(SichuanAgriculturalUniversity),简称“川农大”,校本部位于四川省雅安市,是国家“双一流”建设高校、[62]“211工程”重点建设高校。入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划;为中国-中东欧国家高校联合会[57]、中美大学农业推广联盟、国家农业科技创新联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟、成都服务全川农业科技创新联盟成员单位,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位,是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。

四川农业大学非全日制研究生兽医分数线

专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

095200兽医 非全日制 252 73 57.18  

095200兽医 非全日制 255 82.25 60.38  

095200兽医 非全日制 257 73 57.88  

095200兽医 非全日制 258 81.5 60.57  

095200兽医 非全日制 260 67.6 56.68  

095200兽医 非全日制 261 84 61.74  

095200兽医 非全日制 262 70.4 57.8  

095200兽医 非全日制 267 70.8 58.62  

095200兽医 非全日制 269 65.2 57.22  

095200兽医 非全日制 273 86.75 64.25  

095200兽医 非全日制 282 67.6 59.76  

095200兽医 非全日制 284 69.5 60.61  

095200兽医 非全日制 285 84.75 65.33  

095200兽医 非全日制 286 87.75 66.37  

095200兽医 非全日制 289 82.4 65.18  

095200兽医 非全日制 290 81.2 64.96  

095200兽医 非全日制 298 72.25 63.4  

095200兽医 非全日制 299 69.6 62.74  

095200兽医 非全日制 299 66.25 61.74  

095200兽医 非全日制 303 69.4 63.24  

095200兽医 非全日制 305 81 67  

095200兽医 非全日制 308 85 68.62  

095200兽医 非全日制 311 64.4 62.86  

095200兽医 非全日制 311 82.4 68.26  

095200兽医 非全日制 311 77.2 66.7  

095200兽医 非全日制 314 71.8 65.5  

095200兽医 非全日制 314 82.8 68.8  

095200兽医 非全日制 317 83.2 69.34  

095200兽医 非全日制 318 71 65.82  

095200兽医 非全日制 318 62.2 63.18  

095200兽医 非全日制 319 66 64.46  

095200兽医 非全日制 326 71 66.94  

095200兽医 全日制 327 91.2 73.14  

095200兽医 非全日制 327 73.4 67.8  

095200兽医 全日制 330 79.8 70.14  

095200兽医 全日制 333 81.4 71.04  

095200兽医 非全日制 333 67.8 66.96  

095200兽医 全日制 335 84 72.1  

095200兽医 全日制 335 65.4 66.52 退役大学生士兵计划

095200兽医 非全日制 336 72.6 68.82  

095200兽医 非全日制 338 67.8 67.66  

095200兽医 全日制 339 78.8 71.1  

095200兽医 全日制 340 79.4 71.42  

095200兽医 全日制 342 75.4 70.5  

095200兽医 全日制 343 75 70.52  

095200兽医 全日制 344 86.2 74.02  

095200兽医 非全日制 345 84.8 73.74  

095200兽医 全日制 346 74 70.64  

095200兽医 全日制 346 82.4 73.16  

095200兽医 非全日制 348 69 69.42  

095200兽医 全日制 350 73.2 70.96  

095200兽医 全日制 352 81.6 73.76  

095200兽医 全日制 352 85 74.78  

095200兽医 全日制 353 86.9 75.49  

095200兽医 全日制 353 70.2 70.48  

095200兽医 全日制 354 80.8 73.8  

095200兽医 全日制 354 85.6 75.24  

095200兽医 全日制 354 79.2 73.32  

095200兽医 全日制 355 83.4 74.72  

095200兽医 全日制 355 81.4 74.12  

095200兽医 全日制 355 89.4 76.52  

095200兽医 全日制 355 79.2 73.46  

095200兽医 全日制 356 81 74.14  

095200兽医 全日制 356 83.6 74.92  

095200兽医 全日制 356 71 71.14  

095200兽医 全日制 357 72.2 71.64  

095200兽医 非全日制 358 85 75.62  

095200兽医 全日制 359 80.6 74.44  

095200兽医 全日制 360 78 73.8  

095200兽医 全日制 360 77.6 73.68  

095200兽医 全日制 361 79 74.24  

095200兽医 全日制 362 86.2 76.54  

095200兽医 全日制 362 89.8 77.62  

095200兽医 全日制 362 69 71.38  

095200兽医 全日制 362 81.8 75.22  

095200兽医 非全日制 362 60 68.68  

095200兽医 全日制 363 69.8 71.76  

095200兽医 全日制 364 75.4 73.58  

095200兽医 全日制 366 78.6 74.82  

095200兽医 全日制 367 77.2 74.54  

095200兽医 全日制 367 85.8 77.12  

095200兽医 全日制 368 81.4 75.94  

095200兽医 全日制 368 70.4 72.64  

095200兽医 全日制 369 87.6 77.94  

095200兽医 全日制 369 79.8 75.6  

095200兽医 全日制 369 74.6 74.04  

095200兽医 全日制 370 72 73.4  

095200兽医 全日制 370 68.6 72.38  

095200兽医 全日制 371 83.8 77.08  

095200兽医 全日制 371 79.8 75.88  

095200兽医 全日制 372 64.6 71.46  

095200兽医 全日制 373 84.8 77.66  

095200兽医 全日制 373 84 77.42  

095200兽医 全日制 373 78.4 75.74  

095200兽医 全日制 374 79.6 76.24  

095200兽医 全日制 374 71 73.66  

095200兽医 全日制 374 78.2 75.82  

095200兽医 全日制 375 72.4 74.22  

095200兽医 全日制 375 74.6 74.88  

095200兽医 全日制 376 78.6 76.22  

095200兽医 全日制 377 87.2 78.94  

095200兽医 全日制 378 70.3 74.01  

095200兽医 全日制 380 83.2 78.16  

095200兽医 全日制 381 60.2 71.4  

095200兽医 全日制 383 91 80.92  

095200兽医 全日制 383 75.4 76.24  

095200兽医 全日制 384 80 77.76  

095200兽医 全日制 384 81.2 78.12  

095200兽医 全日制 385 85.4 79.52  

095200兽医 全日制 385 60.6 72.08  

095200兽医 全日制 386 88 80.44  

095200兽医 全日制 387 73.6 76.26  

095200兽医 全日制 388 80.6 78.5  

095200兽医 全日制 391 73.8 76.88  

095200兽医 全日制 392 64.8 74.32  

095200兽医 全日制 393 80.6 79.2  

095200兽医 全日制 393 78.6 78.6  

095200兽医 全日制 395 77.2 78.46  

095200兽医 全日制 396 87.6 81.72  

095200兽医 全日制 399 78.2 79.32  

095200兽医 全日制 400 80.2 80.06  

095200兽医 全日制 401 88.8 82.78  

095200兽医 全日制 401 85.4 81.76  

095200兽医 全日制 409 80.2 81.32  

095200兽医 全日制 429 82 84.66  

 

四川农业大学风景园林考研非全日制没有奖学金么

有。非全日制研究生:非全日制研究生指符合国家研究生招生规定,通过研究生入学考试或者国家承认的其他入学方式,被具有实施研究生教育资格的高等学校或其他高等教育机构录取,在基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限)内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习的`研究生。助学金:助学金是对于在合格的高等院校注册上学的学生支付学校开销方面提供的财务支援。奖学金分类:中国政府奖学金按学生类别分为本科生奖学金、硕士研究生奖学金、博士研究生奖学金,汉语进修生奖学金、普通进修生奖学金和高级进修生奖学金,另外按项目分为长城奖学金、优秀生奖学金、HSK优胜者奖学金、外国汉语教外师短期研修项目和中华文化研究项目等。

四川农业大学非全日制录取分数

四川农业大学非全日制录取分数在200至300多分。根据查询公开信息显示截止2023年1月10日,四川农业大学非全日制研究生根据报名四川农业大学非全日制研究生专业的专业不同具体四川农业大学非全日制研究生专业的分数线也是有区别四川农业大学非全日制研究生专业的,分数线在200至300多分左右,非全日制研究生分数线为初试,而参加的非全日制研究生初试是全国统一的,大致考试的时间在12月底,考试科目主要为英语政治和两门课程。

关于“四川农业大学非全日制研究生专业”和“四川农业大学 非全日制”的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可以在成都海文考研网(cd.kaoyantexun.com)查看更多关于“四川农业大学非全日制研究生专业”和“四川农业大学 非全日制”的内容。

 

 

(内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,侵权必删!)

 

上一篇: 成都大学考研调剂学校名单
下一篇: 成都在职人员考研究生